![]() |
2001 Baseball Schedule
| Day | Date | Opponent | Location | Outcome/Time |
| Sat | 01/20/2001 | Alumni | Santa Barbara, Calif. | W, 21-6 |
| Fri | 02/02/2001 | San Jose State | San Jose, Calif. | W, 15-8 Recap | Stats |
| Sat | 02/03/2001 | San Jose State | San Jose, Calif. | L, 8-7 Recap | Stats |
| Sun | 02/04/2001 | San Jose State | San Jose, Calif. | L, 23-10 Recap | Stats |
| Tue | 02/13/2001 | UCLA | Los Angeles, Calif. | L, 6-5 Recap | Stats |
| Fri | 02/16/2001 | Santa Clara | Santa Barbara, Calif. | W, 14-5 Recap | Stats |
| Sat | 02/17/2001 | Santa Clara | Santa Barbara, Calif. | W, 10-3 Recap | Stats |
| Sun | 02/18/2001 | Santa Clara | Santa Barbara, Calif. | L, 6-5 Recap | Stats |
| Wed | 02/21/2001 | Westmont | Santa Barbara, Calif. | W, 8-3 Recap | Stats |
| Fri | 02/23/2001 | Loyola Marymount | Los Angeles, Calif. | W, 10-4 Recap | Stats |
| Thu | 03/01/2001 | Loyola Marymount | Los Angeles | W, 15-4 Recap | Stats |
| Sat | 03/03/2001 | Temple | Santa Barbara, Calif. | W, 10-4 Recap | Stats |
| Sat | 03/03/2001 | Temple | Santa Barbara, Calif. | W, 9-1 Recap | Stats |
| Sun | 03/04/2001 | Temple | Santa Barbara, Calif. | 1:00 PM PT |
| Fri | 03/09/2001 | Cal | Berkeley, Calif. | W, 9-2 Recap | Stats |
| Sat | 03/10/2001 | Cal | Berkeley, Calif. | W, 4-3 Recap | Stats |
| Sun | 03/11/2001 | Cal | Berkeley, Calif. | L, 6-4 Recap | Stats |
| Tue | 03/13/2001 | USC | Santa Barbara, Calif. | L, 12-5 Recap | Stats |
| Thu | 03/15/2001 | Columbia | Santa Barbara, Calif. | W, 12-1 Recap | Stats |
| Fri | 03/16/2001 | Columbia | Santa Barbara, Calif. | W, 10-3 Recap | Stats |
| Sat | 03/17/2001 | Long Beach State | Long Beach, Calif. | L, 11-10 Recap | Stats |
| Sun | 03/18/2001 | Long Beach State | Long Beach, Calif. | W, 8-6 Recap | Stats |
| Sat | 03/24/2001 | Dartmouth | Santa Barbara, Calif. | W, 8-7 Recap | Stats |
| Sat | 03/24/2001 | Dartmouth | Santa Barbara, Calif. | W, 12-6 Recap | Stats |
| Mon | 03/26/2001 | Wichita State | Honolulu, HI | W, 9-4 Recap | Stats |
| Tue | 03/27/2001 | Hawaii | Honolulu, HI | W, 13-4 Recap | Stats |
| Wed | 03/28/2001 | Centenary | Honolulu, HI | W, 9-7 Recap | Stats |
| Thu | 03/29/2001 | Hawaii Pacific | Honolulu, HI | W, 13-2 Recap | Stats |
| Fri | 03/30/2001 | Wichita State | Honolulu, HI | L, 6-3 Recap | Stats |
| Fri | 03/30/2001 | Kita-Kyushu | Honolulu, HI | W, 6-1 Recap |
| Sat | 03/31/2001 | Lewis-Clark State | Honolulu, HI | W, 10-5 Recap | Stats |
| Sun | 04/01/2001 | Hawaii | Honolulu, HI | W, 7-6 Recap | Stats |
| Wed | 04/04/2001 | Westmont | Montecito, Calif. | W, 9-0 Recap | Stats |
| Fri | 04/06/2001 | UC Riverside | Santa Barbara, Calif. | W, 15-5 Recap | Stats |
| Sat | 04/07/2001 | UC Riverside | Santa Barbara, Calif. | W, 7-2 Recap | Stats |
| Sun | 04/08/2001 | UC Riverside | Santa Barbara, Calif. | W, 14-4 Recap | Stats |
| Tue | 04/10/2001 | USC | Los Angeles, Calif. | L, 6-4 Recap | Stats |
| Thu | 04/12/2001 | Cal State Northridge | Northridge, Calif. | W, 8-3 Recap | Stats |
| Fri | 04/13/2001 | Cal State Northridge | Northridge, Calif. | L, 18-5 Recap | Stats |
| Sat | 04/14/2001 | Cal State Northridge | Northridge, Calif. | W, 12-3 Recap | Stats |
| Fri | 04/20/2001 | Sacramento State | Sacramento, Calif. | W, 13-6 Recap | Stats |
| Sat | 04/21/2001 | Sacramento State | Sacramento, Calif. | L, 4-2 Recap | Stats |
| Sun | 04/22/2001 | Sacramento State | Sacramento, Calif. | W, 9-7 Recap | Stats |
| Fri | 04/27/2001 | Pacific | Santa Barbara, Calif. | W, 6-1 Recap | Stats |
| Sat | 04/28/2001 | Pacific | Santa Barbara, Calif. | W, 5-2 Recap | Stats |
| Sun | 04/29/2001 | Pacific | Santa Barbara, Calif. | W, 9-1 Recap | Stats |
| Tue | 05/01/2001 | Long Beach State | Long Beach, Calif. | W, 5-4 Recap | Stats |
| Fri | 05/04/2001 | Long Beach State | Santa Barbara, Calif. | W, 11-4 Recap | Stats |
| Sat | 05/05/2001 | Long Beach State | Santa Barbara, Calif. | W, 5-4 Recap | Stats |
| Sun | 05/06/2001 | Long Beach State | Santa Barbara, Calif. | L, 10-4 Recap | Stats |
| Fri | 05/11/2001 | Cal State Fullerton | Fullerton, Calif. | W, 9-1 Recap | Stats |
| Sat | 05/12/2001 | Cal State Fullerton | Fullerton, Calif. | W, 7-6 Recap | Stats |
| Sun | 05/13/2001 | Cal State Fullerton | Fullerton, Calif. | L, 6-4 Recap | Stats |
| Tue | 05/15/2001 | UCLA | Santa Barbara, Calif. | W, 10-4 Recap | Stats |
| Fri | 05/18/2001 | Cal Poly | Santa Barbara, Calif. | L, 5-3 Recap | Stats |
| Sat | 05/19/2001 | Cal Poly | Santa Barbara, Calif. | W, 9-1 Recap | Stats |
| Sun | 05/20/2001 | Cal Poly | Santa Barbara, Calif. | L, 3-2 Recap | Stats |
| Fri | 05/25/2001 | Florida International | South Bend, Ind. (NCAA Regionals) |
L, 17-4 Recap | Stats | Live Audio |
| Sat | 05/26/2001 | Wisconsin-Milwaukee | South Bend, Ind. (NCAA Regionals) |
W, 13-12 Recap | Stats | Live Audio |
| Sun | 05/27/2001 | Notre Dame | South Bend, Ind. (NCAA Regionals) |
L, 11-10 Recap | Stats | Live Audio |
